[문화·예술][게임] 나인(로드 오브 히어로즈) ( 5 판 )
클로버 게임즈 제작, 모바일 게임 로드 오브 히어로즈에 등장하는 영웅, 나인에 대해 설명하는 페이지
상위 문서: 로드 오브 히어로즈/영웅
클래스 | 영웅 소개 | ||||
가디언 | 프람 베르그[물, 불], 자이라[불, 빛], 크롬 레디오스[물], 루미에 미라티사[대지], 즈라한 아티르칸[대지], 발터 베른하르트[대지], 로잔나 데 메디치[어둠], 시안 발카리오스[대지], 나인[불] | ||||
워리어 | 요한 테일드[빛], 슈나이더[대지], 라플라스 셀케나[대지], 라이레이 옌[불], 즈라한 아티르칸[불, 어둠], 헬가 슈미트[불, 어둠], 시안 발카리오스[물], 아슬란 발카리오스[대지], 프라우 레망[물], 루미에 미라티사[물], 나인[물], 솔피 레벤하이트[빛], 크롬 레디오스[불] | ||||
스트라이커 | 슈나이더[물, 불], 메이링 치올[대지], 루실리카 레보스카야[대지], 로잔나 데 메디치[불], 헬가 슈미트[물], 프라우 레망[불], 올가 파블리첸코[빛], 조슈아 레비턴스[불], 시안 발카리오스[불], 나인[대지], 솔피 레벤하이트[물], 라이레이 옌[대지], 발터 베른하르트[물], 바레타[불] | ||||
슈터 | 미하일 블레이크[어둠], 메이링 치올[불, 빛], 라플라스 셀케나[불], 올가 파블리첸코[물, 대지], 프라우 레망[대지], 조슈아 레비턴스[물], 나인[어둠], 루실리카 레보스카야[물], 루미에 미라티사[불], 솔피 레벤하이트[대지] | ||||
프리스트 | 샬롯 그레이스[물, 대지], 바네사 테레즈 알드 룬[물, 불, 빛], 요한 테일드[불], 바레타[물] |
1. 기본 소개
[어둠] 제국에서 제작한 전투형 호문클루스. 연구소에서 실험체로 길러졌기 때문에 일반적인 감저에 대해 잘 배우지 못했고, 언제나 자신의 가치를 증명하고 싶어합니다. 그의 과장된 태도 이면에 숨겨진 순수함을 이해할 수 있는 사람이라면 좋은 친구가 될 수 있겠지요. 멋진 어른으로 자라날 수 있도록 도와주세요.
[물] 고위 종족의 피가 섞인 호문클루스. 10기의 전투형 호문클루스 프로토타입 중 유이한 생존자입니다. 행방이 묘연한 0호를 대신해 제국 8검의 자리에 앉혀졌기 때문에, 막중한 부담을 지고 있지요. 부족한 자신감을 채우고 싶은 마음은 어느덧 뾰족한 껍질을 두르게 되었습니다.
[대지] 스스로를 긍정하고 싶은 소년입니다. 태생적으로 안고 있던 콤플렉스를 숨기기 위해 가시를 세웠던 적도 있었지만, 이제는 솔직한 마음을 이야기할 수 있게 되었습니다. 다른 이들과의 관계에서 더 많은 것을 배우고 싶어 하지요. 좋은 것들을 체험하게 해주고, 타당한 애정을 보여준다면 훌륭한 어른으로 성장할 것입니다.
[불] 호문클루스의 육체적 성장은 대단히 빠릅니다. 인간과는 비교할 수 없을 만큼. 물론 정신과 가치관의 성숙은 별개의 이야기지요. 켜켜이 쌓인 순간들을 모으고, 반추와 고뇌를 질료로 삼아 굳건한 삶의 기둥을 세우기 위해서는 그만큼의 시간이 필요하니까요. 이쯤에서, 나인에게는 누군가가 주입한 가치관과 다른 각도에서 생각해 볼 기회가 주어지지 않았다는 것을 짚고 넘어가야겠군요. 그의 소망이나 본성이 어찌됐건 말이에요. 그 누군가들은 소년이 뭘 하고 싶어하는지, 어떤 생각을 가졌는지에 대해서는 관심이 없었습니다.
각성에 따른 캐릭터 외형 | ||
초기 외형 | 1각성 외형 | 2각성 외형 |
나인(Ⅸ, Nine) |
직업군 |
슈터(어둠) / 워리어(물) / 스트라이커(대지) / 가디언(불) |
속성 | 어둠 / 물 / 대지 / 불 |
수호령 | 닉스 / 리바이어선 / 베히모스 / 이프리트 |
종족 | 호문클루스 |
신장 | 158 cm |
생일 | 11월 11일 |
별자리 | 전갈자리 |
중요한 것 | 자신의 가치를 증명하는 것 |
좋아하는 음식 | 토마토, 붉은 것 |
아티팩트 | 다크 스콜피온 팽 |
이명 | [어둠] 만들어진 전략병기 / 가치를 증명하려는 자 / 심연의 흑염룡 |
[물] 9호 실험체 / 결핍된 갈망 / 고독하고 효율적인 도구 | |
[대지] 변화의 실마리 / 열세 번째 계절 / 자기모순을 극복한 자 | |
[불] 세 번째 실험의 주인 / 파멸을 이끄는 불꽃 / 란다바이르의 종말 | |
성우(CV) | 심 규혁 |
2. 스킬 정보
패시브 스킬
스킬명 | 속성 |
순수한 미소(대지) / 선혈의 미소(물)/ 거짓된 미소(어둠) / 흉포한 미소(불) |
자기긍정(대지) / 어두운 본능(물) / 외롭고 작은 그림자(어둠) / 증대된 자아(불) |
기본 효과 | 대지 | 치명타 확률 3% 증가 | 물 속성에게 주는 피해량 5% 증가 |
물 | 공격력 5% 증가 | 대지 속성에게 받는 피해량 5% 감소 | |
어둠 | 체력 5% 증가 | 빛 속성에게 받는 피해량 5% 감소 | |
불 | 방어력 5% 증가 | 대지 속성에게 받는 피해량 5% 감소 | |
추가 효과 | 대지 | Lv.2 ~ Lv.5 : 치명타 확률 2%씩 증가 Lv.6 : 치명타 확률 4% 증가 | Lv.2 ~ Lv.5 : 추가 피해량 2% Lv.6 : 추가 피해량 7% |
물 | Lv.2 ~ Lv.5 : 공격력 3%씩 증가 Lv.6 : 공격력 8% 증가 | Lv.2 ~ Lv.5 : 감소 피해량 2% Lv.6 : 감소 피해량 7% | |
어둠 | Lv.2 ~ Lv.5 : 체력 3%씩 증가 Lv.6 : 체력 8% 증가 | ||
불 | Lv.2 ~ Lv.5: 방어력 3%씩 증가 Lv.6: 방어력 8% 증가 |
액티브/버스트 스킬
스킬명 | 속성 | 님블 커터 | 섀도우 배니쉬 | 블레이드 스톰 |
버스트 게이지 상승량 | - | 108 | 156 | - |
쿨타임 | - | - | 4턴(대지) 5턴(물, 어둠, 불) | - |
소울 소모량 | - | - | - | 4개 |
기본 효과 | 대지 | 선택한 적을 공격하고, 자신에게 1턴 간 [체력 흡수]효과를 부여한다. 회복량은 자신의 공격력에 비례한다. | 모든 적을 공격하고, 100% 확률로 대상의 [행동 게이지]를 20% 감소시키고, 자신의 [행동 게이지]를 20% 증가시킨다. | 모든 적을 공격하고, 1턴 간 자신에게 [공격력 증가]와 [보호막]을 부여한다. 보호막은 자신의 공격력에 기반한다. |
물 | 선택한 적을 공격하고, 자신에게 1턴 간 일정량의 [보호막]을 부여한다. | 모든 적을 공격하고, 40% 확률로 1턴 간 대상을 [도발]한다. | 모든 적을 공격하고, 피해량에 비례하여 자신의 체력을 회복한다. | |
어둠 | 선택한 적을 공격하고, 50% 확률로 2턴 간 [지속 피해]를 1개 발생시킨다. | 모든 적을 공격하고, 각각 60% 확률로 2턴 간 [지속 피해]를 2개 발생시킨다. | 모든 적을 공격하고, 65% 확률로 대상에게 적용 중인 [약화 효과] 중 가장 오래된 1개의 지속 시간을 1턴 증가시킨다. | |
불 | 선택한 적을 공격하고, 70% 확률로 1턴간 대상에게 [지속피해]를 1개 발생시킨다. | 모든 적을 공격하고, 50% 확률로 2턴간 대상의 [방어력]을 감소시킨다. | 모든 적을 공격하고, 60% 확률로 대상의 행동 게이지를 30% 감소시킨다. | |
추가 효과 | 대지 | Lv.2 : 피해량 10% 증가 Lv.3 : 피해량 10% 증가 Lv.4 : 피해량 10% 증가 Lv.5 : 피해량 10% 증가 Lv.6 : 효과 지속 시간 1턴 증가 | Lv.2 : 피해량 10% 증가 Lv.3 : 행동 게이지 5% 추가 증가 Lv.4 : 피해량 10% 증가 Lv.5 : 행동 게이지 5% 추가 증가 Lv.6 : 쿨타임 1턴 감소 | Lv.2 : 피해량 10% 증가 Lv.3 : 피해량 10% 증가 Lv.4 : 효과 지속 시간 1턴 증가 Lv.5 : 피해량 10% 증가 Lv.6 : 필요 소울 1개 감소 |
물 | Lv.2 : 보호막 강화 Lv.3 : 피해량 10% 증가 Lv.4 : 보호막 강화 Lv.5 : 피해량 10% 증가 Lv.6 : 효과 지속 시간 1턴 증가 | Lv.2 : 피해량 10% 증가 Lv.3 : 약화 효과 발동 확률 10% 증가 Lv.4 : 피해량 10% 증가 Lv.5 : 약화 효과 발동 확률 10% 증가 Lv.6 : 쿨타임 1턴 감소 | Lv.2 : 피해량 10% 증가 Lv.3 : 피해량 10% 증가 Lv.4 : 피해량 15% 증가 Lv.5 : 피해량 15% 증가 Lv.6 : 필요 소울 1개 감소 | |
어둠 | Lv.2 : 약화 효과 발동 확률 10% 증가 Lv.3 : 피해량 10% 증가 Lv.4 : 약화 효과 발동 확률 10% 증가 Lv.5 : 피해량 10% 증가 Lv.6 : 약화 효과 발동 확률 10% 증가 | Lv.2 : 피해량 10% 증가 Lv.3 : 약화 효과 발동 확률 10% 증가 Lv.4 : 피해량 10% 증가 Lv.5 : 약화 효과 발동 확률 10% 증가 Lv.6 : 쿨타임 1턴 감소 | Lv.2 : 피해량 10% 증가 Lv.3 : 피해량 10% 증가 Lv.4 : 약화 효과 발동 확률 10% 증가 Lv.5 : 피해량 10% 증가 Lv.6 : 약화 효과 발동 확률 10% 증가 | |
불 | Lv.2: 약화 효과 발동 확률 10% 증가 Lv.3: 쿨타임 1턴 감소 Lv.4: 피해량 10% 증가 Lv.5: 약화 효과 발동 확률 10% 증가 Lv.6: 쿨타임 1턴 감소 | Lv.2: 피해량 10% 증가 Lv.3: 약화 효과 발동 확률 10% 증가 Lv.4: 피해량 10% 증가 Lv.5: 약화 효과 발동 확률 10% 증가 Lv.6: 필요 소울 1개 감소 |
3. 대사
영입 전 | (어둠, 대지, 물) 약한 것들을 보고 있으면... 기분이 나빠져. (불) 그런 눈으로 보지 마. 나는 인간보다 우월한 존재다. | |
영입 시 | 나를 원하다니, 보는 눈은 있군. 훗. 과연 이몸께서 섬길만한 가치가 있는지, 앞으로 판단해 주지. | |
기본 |
| |
1스킬 | 기본 | 흥, 하찮군! |
서포트 요청 | 와라! 이쪽이다! 날 도와라! 도움을! | |
서포트 지원 | 비켜라! 약한 녀석! 내가 간다! 흥, 이번 뿐이다! 이 몸이 도와주지! | |
2스킬 | 핫! 숨통을 끊어 주지! 모두 비켜라! | |
3스킬 | 지옥의 문을 열어버렸구나! 사라져라! 어둠이여! 내 앞의 적들을 분쇄해라! 조금 진지해져 볼까... 파멸이다! 이상을 안고 폭사해라, 벌레들아! | |
각성 | - | |
초월 | 너를 위해서 강해지려는 거 아니야. 차, 착각하지 마. | |
전투 준비 | 흔적도 남기지 않겠어. 미리 각오하길 권해두지. 이 몸이 나서는걸 영광으로 알아라. 전부 해치워 버리겠어. 시시하지 않았으면 좋겠군. 방해되는 건, 제거할 뿐이야. | |
전투 승리 | 정말 시시하군. 나, 꽤 잘한 거 같지? 이 정도로는 아직 부족해. | |
전투 불능 상태 | 윽.... 내가..... |

